| Number | Name (Click here for more) | Rating (When in season) |
| 1 | Oaxaca red sage Salvia adenophora | ![]() |
| 2 | Fire spike Odontonema cuspidatum | ![]() |
| 3 | Mexican honeysuckle Justicia spicigera | ![]() |
| 4 | Blue trumpet flower Iochroma cyanea | ![]() |
| 5 | Belize sage (east) Salvia miniata | ![]() |
| 6 | Wagner's sage Salvia wagneriana | ![]() |
| 7 | Mexican sage Salvia mexicana | ![]() |
| 8 | Mexican bush sage Salvia leucantha | ![]() |
| 9 | Chuparosa Justicia california | ![]() |
| 10 | Tecate Gold Justicia californica | ![]() |
| 11 | Candy corn Cuphea micropetala | ![]() |
| 12 | Cuernavaca sage Salvia Iodantha | ![]() |
| 13 | Galeana red sage Salvia darcyi | ![]() |
| 14 | Belize sage (West) Salvia miniata | ![]() |
| 15 | Salvia glechomaefolia | ![]() |
| 16 | Lady slipper Pedilanthus macrocarpus | ![]() |
| 19 | Agave flower stalk | ![]() |
| 21 | Desert willow Chilopsis linearis | ![]() |
| 23 | African Tulip Tree Spathodea campanulata | ![]() |
| 24 | Tower of Jewels Echium wildpretii hybrid | ![]() |
| 25 | Jammy mouth Ruttya ovata | ![]() |
| 26 | Yellow trumpetbush Tecoma stans | ![]() |
| 27 | Grape-scented sage Salvia melissodora | ![]() |
| 28 | Baja Fairy Duster Calliandra californica fabaceae | ![]() |
| 30 | Red trumpet flower Iochroma fuchsioides | ![]() |
| 31 | Ruellia simplex | ![]() |
| 32 | Vachellia caven | ![]() |
| 33 | Red ironbark Eucalyptus sideroxylon | ![]() |
| 34 | Hollow heart Acnistus arborescens | ![]() |
| 35 | Bladderpod Peritoma arborea | ![]() |
| 36 | Santa Catalina Island Manzanita Arctostaphylos catalinae | ![]() |
| 37 | Karwinski's sage Salvia karwinskii | ![]() |
| 38 | Fence Aloe tenuior Aloe tenuior | ![]() |
| 39 | Rosemound Dombeya burgessiae | ![]() |
| 40 | Barrel tree Fouquieria fasciculata | ![]() |
| 44 | Thurber's desert honeysuckle Anisacanthus thurberi | ![]() |
| 46 | Red buckeye Aesculus pavia | ![]() |
| 47 | Baby sage Salvia microphylla | ![]() |
| 48 | Autumn sage Salvia greggii | ![]() |
| 50 | Aloe | ![]() |
| 51 | Unknown | ![]() |
| 52 | Skyflower Duranta erecta verbanacea | ![]() |
| 53 | Sacred flower of the Andes Cuphea oreophila | ![]() |
| 54 | Allen Chickering sage Salvia clevelandii x S. leucophylla | ![]() |
| 55 | Hibiscus bojerianus | ![]() |
| 56 | Blue angel's trumpet Iochroma grandiflora | ![]() |
| 57 | Red Yucca Hesperaloe parviflora | ![]() |
| 58 | Adam's tree Fouquieria diguetii | ![]() |
| 60 | Mexican oregano Poliomintha longiflora | ![]() |
| 61 | Ocotillo Fouquieria splendens | ![]() |
| 62 | Canary Island sage salvia canariensis | ![]() |
| 63 | Rusty sage Salvia lanceolata lamiaceae | ![]() |
| 64 | Firecracker bush Bouvardia ternifolia | ![]() |
| 65 | Chihuahuan sage Leucophyllum laevigatum | ![]() |
| 66 | Firebush Hamelia patens | ![]() |
| 67 | Obedient Plant Physistegia virginiana | ![]() |
| 68 | BeardTongue Penstemon gloxinoides "Enor" | ![]() |
| 70 | California fuchsia Epilobium canum | ![]() |
| 71 | Darcy's sage Salvia darcyi lamiaceae | ![]() |
| 72 | Marina Strawberry Tree Arbutus andrachnoides | ![]() |
| 73 | White silk tree Ceiba insignis | ![]() |
| 74 | Chandelier plant Kalanchoe delagoensis | ![]() |
| 75 | Arabian aloe Aloe rubroviolacea | ![]() |
| 76 | Coral Aloe Aloe striata | ![]() |
| 77 | Erythrophysa aesculina Erythrophysa aesculina | ![]() |
| 78 | Socotran Borage Trichodesma scottii | ![]() |
| 79 | Flower of the Incas Cantua pyritolia | ![]() |
| 80 | Yellow cestrum Cestrum aurantiacum | ![]() |
| 81 | Indian shot Canna x generalis | ![]() |
| 82 | Colorin De Rojo Erythrina coralloides fabaceae | ![]() |
| 83 | Chuparosa Justicia californica | ![]() |
| 84 | Jerusalem sage Salvia hierosolymitana | ![]() |
| 85 | White tower of jewels Echium simplex | ![]() |
| 86 | Baby sage Salvia microphylla | ![]() |
| 87 | Showy penstemon Penstemon spectabilis | ![]() |
| 88 | Orchid tree bauhinia variegata | ![]() |
| 89A | Blood sage Red cultivar Salvia coccinea | ![]() |
| 89B | Blood sage Pink cultivar Salvia coccinea | ![]() |
| 90 | x Ruttyruspolia Phyllis Van Heerden | ![]() |
| 91 | Purple Midnight mexican sage Salvia leucantha | ![]() |
| 92 | Bignonia emu bush Eremophila bignoniiflora | ![]() |
| 93 | Purple firespike Odontonema callistachyum | ![]() |
| 94 | Summer lilac Buddleja davidii | ![]() |
| 95 | Pacay Inga feuillei | ![]() |
| 96 | Cape leadwort plumbago auriculata | ![]() |
| 97 | Honey Bell Bush Freylina lanceolata | ![]() |
| 98 | Zinnia zinnia elegans | ![]() |
| 99 | Mexican Sunflower Tithonia rotundifolia | ![]() |
| 100 | Cape Honeysuckle Tecomaria capensis | ![]() |
![]() Collage Website |
![]() Microflower Website |